АМ-0059
![]() | цена по запросу Ручное пробоотборное устройство (для работы с ИТ) |
Аспиратор АМ-0059 механический, поршневого типа, со счетчиком циклов предназначен для работы с индикаторными трубками, как прокачивающее устройство.
Аспиратор "АМ-0059" представляет собой сильфонный насос, осуществляющий отбор пробы воздуха фиксированного объема: 100 см3.
От аспираторов УГ-2, АМ-5 отличается наличием счетчика циклов (числа качаний), повышенной надежностью и удобством в обращении.
Аспиратор "АМ-0059" зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и допущен к применению в Российской Федерации.
Технические характеристики
| Показатель | Значение | Предел отклонения | |
| Количество каналов | 1 | - | |
| Номинальный объем прокачиваемого воздуха за один рабочий ход, см3 | 100 | - | |
| Диапазон счетчиков циклов прокачивания | 1-20 | - | |
| Объем прокачиваемого воздуха за 1 мин. при сжатом сильфоне и заглушенном отверстии для подключения трубки, определяющий герметичность аспиратора, см3 | 3, не более | - | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности,% | ± 5 | - | |
| Количество экспресс-определений при температуре 0ºС без подзаряда аккумуляторной батареи, не менее | 100 | - | |
| Габаритные размеры, мм | - | - | |
| -высота | 250 | ± 5 | |
| -ширина (максимальный диаметр) | 80 | ± 2 | |
| Габаритные размеры зарядного устройства, мм | 50 х 50 х 70 | ± 2 | |
| Масса аспиратора, г | 600 | ± 5 | |
| Средняя наработка аспиратора на отказ, ходов не менее | 2600 | - | |
| Полный срок службы аспиратора, лет не менее | 3 | - |


