Спектрометры и анализаторы
ФГХ-1. Хроматограф Портативный хроматограф (органические вещества), (НДС не облагается) |
цена по запросу |
|
ФГХ-1-2. Хроматограф Портативный хроматограф (органические вещества), (НДС не облагается) | цена по запросу |
|
В-1100. Спектрофотометр Спектрофотометр В-1100 (315-1050 н/м) - автоматическая установка длин волн - ширина оптической щели 4 нм |
цена по запросу |
|
В-1200. Спектрофотометр Спектрофотометр В-1200 (315-1050 н/м) - автоматическая установка длин волн - ширина оптической щели 4 нм - сохранение результатов в памяти прибора - возможность переноса градуировки между однотипными приборами |
цена по запросу |
|
УФ-1100. Спектрофотометр Спектрофотометр УФ-1100 (200-1050 н/м) - автоматическая установка длин волн - ширина оптической щели 4 нм |
цена по запросу |
|
УФ-1200, УФ-1800, УФ-3000, УФ-3100, УФ-3200, УФ-6100. Спектрофотометры Спектрофотометры УФ-1200, УФ-1800, УФ-3000, УФ-3100, УФ-3200, УФ-6100 | цена по запросу |
|
КФК-3-01. Фотометр Фотометр (НДС не облагается) | цена по запросу |
|
КФК-5М. Фотометр Фотометр | цена по запросу |
|
ПЭ-5400УФ ПЭ5400УФ. Спектрофотометр | цена по запросу |
|
ПЭ-5300ВИ Спектрофотометр ПЭ-5300В | цена по запросу |
|
Юлия-5К Предназначен для анализа жидких проб на уровне ПДК, а также проб твердых объектов (почва, пищевая и парфюмерно-косметическая продукция, игрушки, ртутьсодержащие отходы) | цена по запросу |
|
УКР-1МЦ (воздух) Универсальный комплекс ртутеметрический, переносной комплект (пары ртути в воздухе) – модификация 2006 года. (НДС не облагается) |
цена по запросу |
|
УКР-1МЦ (воздух, почва, вода) УКР-1МЦ (воздух, почва, вода). НДС не облагается |
цена по запросу |
|
УВН-1А Устройство возгонки и накопления ртути для работы с анализатором УКР-1МЦ (НДС не облагается) | цена по запросу |
|
ПАР-3М Блок аналитический (НДС не облагается) | цена по запросу |
|
МЛ-1 Мельница лабораторная (НДС не облагается) | цена по запросу |
|
БИОТОКС-10М Количественный контроль степени интегральной токсичности проб воды и водных вытяжек, спиртов, воздушной среды, почвы, а также отдельных химических соединений, материалов, включая полимеры, для медицинских, санитарно-гигиенических и экологических целей | цена по запросу |
|
СПЕКТРОСКАН МАКС-G Рентгеновский спектрометр для определения массовой концентрации Pb, Bi, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V в воздухе рабочей зоны | цена по запросу |
|
КВАНТ-2А Атомно-адсорбционный спектрометр с пламенной атомизацией. Минимальный комплект: Спектральная лампа (Cu), комплект ЗИП | цена по запросу |
|
КВАНТ-2АТ Атомно-адсорбционный спектрометр с пламенной атомизацией, с ламповой турелью и автоматическим монохроматором. Минимальный комплект: Спектральная лампа (Cu), комплект ЗИП | цена по запросу |
|
КВАНТ-Z.ЭТА-1 Атомно-адсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией. Минимальный комплект: Спектральная лампа (Cu), комплект ЗИП | цена по запросу |
|
КВАНТ-Z.ЭТА-Т Атомно-адсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией, с ламповой турелью и автоматическим монохроматором. Минимальный комплект: Спектральная лампа (Cu), комплект ЗИП | цена по запросу |
|
Концентратомер КН-2М/КН-3М Комплектация №1 Измерение массовых концентраций нефтепродуктов в питьевых, природных и сточных водах, почвах и донных отложениях. Концентратомер КН-2М, комплект технической документации, хроматографические колонки (6шт), штатив для колонок |
цена по запросу |
|
Концентратомер КН-2М/КН-3М Комплектация №2 Комплектация №1 + экстрактор лабораторный ЭЛ-1 |
цена по запросу |
|
Концентратомер КН-2М/КН-3М Комплектация №3 Комплектация №2 + система пробоотборная СП-2 |
цена по запросу |
|
ИКН 025 Концентратомер нефтепродуктов в ССL4. 2-300 мг/л | цена по запросу |
|
ИКН 025 Комплектация 1 Концентратомер, экстрактор для вод в комплекте с делительной воронкой, штатив+комплект (6шт) хромат.колонок (фторопласт), ГСО 7822-2000, методика выполнения измерений с ИКН-025 | цена по запросу |
|