Альфарад плюс-А
цена по запросу Радиометр радона |
В модификацию входит блок измерения ЭРОА, который размещен в стандартном корпусе.
- С помощью блока измерения ЭРОА модификация позволяет проводить мониторинг содержания дочерних продуктов распада (ДПР) радона и торона в воздухе аспирационным методом, когда аэрозоли, путем прокачки, осаждаются на фильтр, а затем их содержание измеряется посредством альфа-спектрометрии;
Одноплатный PC-компьютер в составе радиометра позволяет:
- задавать различные режимы измерений;
- проводить обработку результатов;
- тестировать режимы работы блоков радиометра;
- представлять результаты измерений;
- хранить их в удобном виде;
- сбрасывать информацию на флеш-память, по сети или на персональный компьютер через USB-порт;
Радиометр имеет сенсорный дисплей высокого разрешения, который позволяет выводить данные на экран в виде графиков, может использоваться в полевых условиях, так как энергоснабжение радиометра осуществляется от автономного источника питания повышенной емкости.
Блок измерения ЭРОА
Диапазон измерения ЭРОА радона | от 1 до 1,0·106 Бк·м -3 | |
Диапазон измерения ЭРОА торона | от 0,5 до 1,0·104 Бк·м -3 | |
Предел допускаемой основной относительной погрешности | ± 30 % | |
Уровень собственного фона блока измерения ЭРОА, 1/с | не более 0,002 | |
Объемный расход воздуха через фильтр | 10,0±0,5 л/мин |
Блок измерения ОА
Диапазон измерения ОА радона-222 в воздухе | от 1 до 2,0·106 Бк·м -3 | |
Диапазон измерения 216Po(ThA) | 1·10-3 до 1·102 имп./сек | |
Предел допускаемой основной относительной погрешности в пробах воздуха | ± 20 % | |
Объемный расход микровоздуходувки | (1,0±0,2 ) л/мин | |
Уровень собственного фона блока измерения ОА | не более 0,3 Бк·м -3 | |
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах воды | от 6 до 800 Бк·л-3 | |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 в воде | ± 30 % | |
Диапазон измерения плотности потока радона с поверхности грунта | от 20 до 103 мБк/с·м 2 | |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях плотности потока радона-222 с поверхности грунта | ± 30 % | |
Диапазон измерения ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники | от 20 до 107 Бк·м -3 | |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники | ± 30 % | |
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах почвенного воздуха | от 103 до 106 Бк·м -3 | |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 в почвенном воздухе | ± 30 % |
Общие технические характеристики блоков измерения ЭРОА и ОА
Диапазон индикации температуры | от 0 до 500С | |
Диапазон индикации относительной влажности | от 10 до 95 % | |
Диапазон индикации атмосферного давления | от 700 до 820 мм. рт. ст. | |
Мощность, потребляемая от батареи питания | 8,0 Вт | |
Время установления рабочего режима | 1 мин | |
Продолжительность непрерывной работы (без подзарядки) | 6 ч | |
Наработка на отказ | не менее 2000 ч |
Габаритные размеры
Модификация «Альфарад плюс - АР» | 220х200х165 мм | |
Модификации «Альфарад плюс - А» и «Альфарад плюс - Р» | 220х200х120 мм |
Масса с аккумуляторами
Модификация «Альфарад плюс - АР» | 3,6 кг | |
Модификации «Альфарад плюс - А» и «Альфарад плюс - Р» | 2,7 кг |
Технические характеристики автономной воздуходувки
Объемный расход воздуха | 1,0±0,2 л/мин | |
Габаритные размеры автономной воздуходувки (дхшхв) | 150х80х50 мм | |
Масса автономной воздуходувки с аккумуляторами | 0,4 кг |
Комплектация
блок измерения ЭРОА, который размещен в стандартном корпусе.